首页 机动车 2021年11月单位普通车摇号指标配置结果

2021年11月单位普通车摇号指标配置结果

2021年11月单位普通车摇号指标配置结果 天津市小客车调控管理信息系统 单位普通指标配置 分期编号:202111 分期描述:2021年11月单位指标配置 分期指标配置日期:2021-11-26 数据生成时间:…

2021年11月单位普通车摇号指标配置结果

天津市小客车调控管理信息系统

单位普通指标配置 分期编号:202111 分期描述:2021年11月单位指标配置 分期指标配置日期:2021-11-26 数据生成时间:2021-11-26 15:04:50 有效单位申请编码总数:11441 配置单位指标总数:500 指标配置初始值:329603

-中签详细列表数据- 序号 申请编码

  1.    1       6664103141875
    
  2.    2       4615103100326
    
  3.    3       2959103204538
    
  4.    4       9892103037112
    
  5.    5       2518103045225
    
  6.    6       8925103172992
    
  7.    7       7258102986624
    
  8.    8       1172103132912
    
  9.    9       3582103078877
    
  10.   10       7295103122017
    
  11.   11       8808102999530
    
  12.   12       2797103094790
    
  13.   13       5543103031354
    
  14.   14       1567103052261
    
  15.   15       8041103015646
    
  16.   16       9916102991873
    
  17.   17       4601103056894
    
  18.   18       6234103031116
    
  19.   19       1470102986240
    
  20.   20       1951103156068
    
  21.   21       3319103198668
    
名称
天津市海韵阀门科技有限公司
天津钦通自行车有限公司
天津市禄顺瑞达科技有限公司
天津三义成商贸有限公司
柳州泰克机械设备有限公司天津分公司
天津市众诚北达线缆有限公司
天津博惠贸易有限公司
天津捷拓汽车销售服务有限公司
天津万宏医疗器械有限公司
天津荣昌盛清洁服务有限责任公司
天津市中电华旺电力工程安装有限公司
天津市盛华建筑工程有限公司
天津诚辉建筑工程有限公司
天津中通建筑机械租赁有限公司
世纪振辉(天津)集团有限公司
天津创盟科技有限公司
天津万全装饰工程有限公司
天津杰鹏通信工程有限公司
天津市永利奇纸品机械有限公司
天津腾润园林工程有限公司
天津宏亚兴科技发展有限公司

-1-

  1. 22       5502102990181
    
  2. 23       5399102985722
    
  3. 24       4700103079912
    
  4. 25       5677103079419
    
  5. 26       0397103199431
    
  6. 27       3177103016562
    
  7. 28       1674103200367
    
  8. 29       0166103130959
    
  9. 30       2676103108533
    
  10. 31       1221102986515
    
  11. 32       5535103093018
    
  12. 33       3282103049628
    
  13. 34       9654103021559
    
  14. 35       0954103049873
    
  15. 36       4331102990686
    
  16. 37       4212103035239
    
  17. 38       4741103087629
    
  18. 39       5453102995090
    
  19. 40       3751103089077
    
  20. 41       2760103041683
    
  21. 42       3704103099832
    
  22. 43       4542103058559
    
  23. 44       4530103200450
    
  24. 45       3450102990771
    
  25. 46       2983103189041
    
  26. 47       9839103133618
    
  27. 48       2760103141272
    
  28. 49       6324103198272
    
  29. 50       4655103104213
    
  30. 51       9384103163040
    
  31. 52       0736103006661
    
  32. 53       4781103076707
    
  33. 54       4807102995861
    
  34. 55       1083102992524
    
  35. 56       9200102988861
    
  36. 57       8189103042580
    
  37. 58       2992103014779
    
  38. 59       6731102993443
    

天津渤旭科技发展有限公司 天津金顺阳物流有限公司 天津速丰货运有限公司 天津市上古投资顾问有限公司 天津聚升翔建筑工程有限公司 天津市宇杰钢铁贸易有限公司 天津博润鸿国际贸易有限公司 天津市维华维军工贸有限公司 天津龙创恒盛实业有限公司 天津市美利丰汽车销售服务有限公司 天津市飞马物流有限公司 天津和顺昌脚手架有限公司 天津中嘉盛君精密机械有限公司 天津农垦海燕有限公司 天津文广传媒科技有限公司 天津鑫源建设发展有限公司 天津集利信通建筑装饰工程有限公司 天津市云夫科技有限公司 天津云控科技有限公司 首创经中(天津)投资有限公司 天津军辉医疗器械有限公司 天津市通乾三嘉机电设备有限公司 天津正信国际贸易有限公司 天津之星汽车维修服务有限公司 天津中新天成建筑工程有限公司 天津市勒克精密五金有限公司 天津盛德轩科技发展有限公司 天津市通达万丰科技有限公司 一洋(天津)建筑装饰工程有限公司 天津众诚能源科技有限公司 天津华科科技发展有限公司 天津鸿典吊装工程有限公司 君信汽车保险代理有限公司 天津勤欣石油工程有限公司 天津中拓建设工程有限公司 昊奕机电设备安装(天津)有限公司 天津市威凯森科技有限公司 天津鑫飞盛达商贸有限公司

-2-

  1. 60       8475103015399
    
  2. 61       3913103013284
    
  3. 62       9460103148571
    
  4. 63       3405103027039
    
  5. 64       4487103167266
    
  6. 65       7406102993645
    
  7. 66       7173103215556
    
  8. 67       2119103177750
    
  9. 68       1924103133562
    
  10. 69       6945103038886
    
  11. 70       5333103132185
    
  12. 71       0321103172601
    
  13. 72       1372103144254
    
  14. 73       5961103064579
    
  15. 74       8087103061749
    
  16. 75       0528103204801
    
  17. 76       1617102992309
    
  18. 77       0752103005480
    
  19. 78       0140103160198
    
  20. 79       3058103052696
    
  21. 80       2574103194205
    
  22. 81       0567103068962
    
  23. 82       0384103098930
    
  24. 83       5248103184709
    
  25. 84       5289103042451
    
  26. 85       3251103057501
    
  27. 86       0451103193950
    
  28. 87       0664103027146
    
  29. 88       8437103141061
    
  30. 89       8419102988277
    
  31. 90       1683103088343
    
  32. 91       6135103092481
    
  33. 92       1156103014226
    
  34. 93       7966103018178
    
  35. 94       6924103186820
    
  36. 95       9852103034802
    
  37. 96       3257103174831
    
  38. 97       0286103145879
    
天津市昊润翔机电设备贸易有限公司
天津藤井科技有限公司
天津市君盛天弘钢管有限公司
中福运通(天津)投资有限公司
天津拓广科技有限公司
博纳瑞诚(天津)进出口贸易有限公司
天津市双狮涂料有限公司
天津盛展建筑工程有限公司
天津市鑫晶品科技发展有限公司
天津亚平市政工程集团有限公司
赛康斯电子(天津)有限公司
天津市勒克贸易有限公司
天津茂美祥建筑工程有限公司
天津迪漫工程勘察设计有限公司
天津万斯特科技有限公司
天津恒泰通汽车销售有限公司
天津市亿联科技有限公司
天津禾盛源新材料科技有限公司
天津煜祺建筑工程有限公司
天津西青区创美信息技术有限公司
天津宏耐科技有限公司
天津天石伟业建筑工程检测有限公司
中色(天津)特种材料有限公司
天津恒昌升建筑工程有限公司
天津港祥泓达国际货运代理有限公司
天津市康源塑料制品有限公司
天津市宇浩腾达科技有限公司
中矿(天津)进出口有限公司
天津商科数控技术股份有限公司
天津津人装饰材料销售有限公司
天津威宇金属制品有限公司
天津中天食品有限公司
天津市信源电子科技发展有限公司
天津万达汽车部件有限公司
天津市汇兴物业管理有限公司
天津科普瑞特科技发展有限公司
天津新三科技有限公司
天津中航威腾机电设备有限公司

-3-

  1.  98       0043103106448
    
  2.  99       7043103135269
    
  3. 100       6221103179092
    
  4. 101       0790103034896
    
  5. 102       7737103008497
    
  6. 103       5725103046189
    
  7. 104       0906103081473
    
  8. 105       4271103145724
    
  9. 106       7870103013398
    
  10. 107       4672102996788
    
  11. 108       6657103098461
    
  12. 109       4190103075933
    
  13. 110       9429103095853
    
  14. 111       8356103014712
    
  15. 112       8040103001139
    
  16. 113       9936103195359
    
  17. 114       4015103041086
    
  18. 115       7832102996328
    
  19. 116       3489103088417
    
  20. 117       3949103144436
    
  21. 118       8096103068433
    
  22. 119       1164103019036
    
  23. 120       6911103038055
    
  24. 121       6451103132255
    
  25. 122       3586103164555
    
  26. 123       3409103032911
    
  27. 124       5155103014511
    
  28. 125       9181103097190
    
  29. 126       9085103152921
    
  30. 127       3325103137874
    
  31. 128       8937103120053
    
  32. 129       8242103078049
    
  33. 130       7089103018741
    
  34. 131       1299102994627
    
  35. 132       0713103174045
    
  36. 133       2896103025624
    
  37. 134       6746103148890
    
  38. 135       1683103013004
    
天津德瑞源科技发展有限公司
天津超能建材有限公司
泰立达科技(天津)有限公司
金晟诺维(天津)有限公司
星云纵横(天津)科技有限公司
天津吉美克建材有限公司
天津信雅天诚人力资源管理有限公司
天津柏维服装设计有限公司
天津市领域诚信科技有限公司
天津市伟越钢铁贸易有限公司
天津鑫尚源运输有限公司
天津宝申汽车部件有限公司
天津市峰昊炜商贸有限公司
天津市仁重通达机械设备制造有限公司
天津神洲泓泰有限公司
华义医疗科技(天津)有限公司
国华通达(天津)国际贸易发展有限公司
天津五月花物业服务有限公司
天津福赛汽车部件有限公司
天津晟捷伦建筑装饰工程有限公司
天津市魅菱新材料科技有限公司
天津爱仑特新材料有限公司
天津金约应科技有限公司
天津鸿软通联信息技术有限公司
弘联诚科技(天津)有限公司
天津市嘉运鸿达物流有限公司
天津市中乒上通汽车销售服务有限公司
尼伯瑞(天津)阀业有限公司
天津洁洁汽车服务有限公司红桥分公司
天津宝胜国际贸易有限公司
天津势腾汽车租赁服务有限公司
天津惠通陆华汽车销售有限公司
天津市路达通公路工程有限公司
天津市汇奥汽车销售服务有限公司
天津昊峰劳务有限公司
德国大众汽车融资租赁(天津)有限公司
天津市鼎福商贸有限公司
天津自贸区利泉环保科技有限公司

-4-

  1. 136       2711103058639
    
  2. 137       4476103117167
    
  3. 138       4237103042043
    
  4. 139       0918103079150
    
  5. 140       5335102999151
    
  6. 141       5625103133536
    
  7. 142       3821103174265
    
  8. 143       3988103121749
    
  9. 144       8975102996779
    
  10. 145       8088103130839
    
  11. 146       1211102989329
    
  12. 147       3679103179586
    
  13. 148       9093103203446
    
  14. 149       6108103124734
    
  15. 150       9251103097778
    
  16. 151       2056103151693
    
  17. 152       8756103108557
    
  18. 153       0123103050688
    
  19. 154       9784103204322
    
  20. 155       7018103077701
    
  21. 156       4102103004207
    
  22. 157       0490103163090
    
  23. 158       1653103054849
    
  24. 159       5172103069887
    
  25. 160       4336103024582
    
  26. 161       5717103154189
    
  27. 162       8414103095259
    
  28. 163       7034103075836
    
  29. 164       8002103160101
    
  30. 165       7527103204222
    
  31. 166       4978102988030
    
  32. 167       2975102991964
    
  33. 168       2285103053930
    
  34. 169       4980103117870
    
  35. 170       8972102988106
    
  36. 171       9733103175340
    
  37. 172       7042103113852
    
  38. 173       5726103009998
    
天津慧科易创科技有限公司
天津滨海新区空港经济区东方剑桥幼儿园
天津市宝信通建筑工程有限公司
中联放心酒有限公司
天津易森源科技发展有限公司
天津市圣奥环境监测中心
天津河东东兴医院
天津凯阳汽车租赁有限公司
天津健文医疗器械科技有限公司
天津天粹科技有限公司
天津瑞鑫鸿达机械制造有限公司
中铁建投(天津)开发建设有限公司
天津昱星机电工程有限公司
天津中威和治药业有限公司
天津军博建筑工程有限公司
天津首盛果贸易有限公司
天津市红宝番茄制品有限公司
兴晟物流(天津)有限公司
多亚工业技术(天津)有限公司
天津市雷鸣生态科技有限公司
天津丰创自动化技术有限公司
天津鲁能泰山房地产开发有限公司
天津力恒建筑工程有限公司
天津俊晟金属制品有限公司
天津市津精减速机有限公司
鑫明基业(天津)新能源科技有限公司
易斯特(天津)模具科技有限公司
天津宏景泰园林绿化工程有限公司
天津中顺利达煤炭销售有限公司
众鑫聚汇(天津)企业管理咨询有限公司
天津金佳广瑞工程有限公司
天津佰焰科技股份有限公司
天津市乾元建筑装饰工程有限公司
天津市龙昌隆建材贸易有限公司
天津市超前伟业筑路材料销售有限公司
追星汽车销售(天津)有限公司
绿韵(天津)建材有限公司
天津凯程大型物件运输有限公司

-5-

  1. 174       1198103134439
    
  2. 175       2482103165838
    
  3. 176       9586103111448
    
  4. 177       4387103023198
    
  5. 178       1775102990727
    
  6. 179       0986102992931
    
  7. 180       7748103182390
    
  8. 181       9615102996631
    
  9. 182       9865102986760
    
  10. 183       1986103095829
    
  11. 184       7862103088536
    
  12. 185       1899103088114
    
  13. 186       2763103187427
    
  14. 187       6968103023762
    
  15. 188       4526103167560
    
  16. 189       8525103206043
    
  17. 190       3917103087613
    
  18. 191       2538103158618
    
  19. 192       5625103178804
    
  20. 193       0898103018746
    
  21. 194       9914103082605
    
  22. 195       5408102993728
    
  23. 196       6903103170264
    
  24. 197       0888102986756
    
  25. 198       5683103042585
    
  26. 199       2949103156245
    
  27. 200       8174103026192
    
  28. 201       1358103109499
    
  29. 202       3887103206859
    
  30. 203       7075103191077
    
  31. 204       9542103003469
    
  32. 205       4922103069018
    
  33. 206       2863103146479
    
  34. 207       8802103064639
    
  35. 208       7102102989981
    
  36. 209       7434103005032
    
  37. 210       9718103055734
    
  38. 211       8638103080183
    

天津航天腾达金属表面处理有限公司 罗视杰视频技术(天津)有限公司 天津利金源钢铁有限公司 天津奥勒瑞尔科技有限公司 天津华艺建筑工程技术有限公司 天津五环文化有限公司 天津市裕昌科技发展有限公司 天津北鲲智造科技开发有限公司 天津市大壮碳素制品有限公司 北斗安泽防务科技有限公司 天津奥钢金属制品有限公司 百润实业(天津)有限公司 天津市胜维环保科技有限公司 天津万德汽车部件有限公司 天津佰特斯模具有限公司 天津市恒光海电科技有限公司 天津信诚佑家房地产经纪有限公司 本合(天津)科技有限公司 中交一公局第六工程有限公司 天津宏彩广告有限公司 天津市荣信工程监理有限公司 天津微仪光学仪器有限公司 天津奥凡广告有限公司 普标检测科技(天津)有限公司 天津泽诺商务信息咨询有限公司 天津市精工电梯工程有限公司 天津市普辰电气工程有限公司 天津市柯林楼宇物业管理有限公司 天津睿晟钢铁贸易有限公司 天津瑞吉科技有限公司 天津麒耀机电设备安装工程有限公司 天津同和建筑工程有限公司 天津嘉隆机电工程有限公司 天津市巨马工贸有限公司 壹米顺欣(天津)物流有限公司 天津海泰装饰工程有限公司 晟达(天津)技术服务有限公司 天津华顺达机电设备有限公司

-6-

  1. 212       0613103124321
    
  2. 213       7337103037439
    
  3. 214       4739103153848
    
  4. 215       5886103044602
    
  5. 216       6270103145025
    
  6. 217       9184103054198
    
  7. 218       8802103023643
    
  8. 219       5527103015929
    
  9. 220       2096103117922
    
  10. 221       5943103210458
    
  11. 222       7621103036972
    
  12. 223       6428103034912
    
  13. 224       4815103114252
    
  14. 225       6988103109799
    
  15. 226       1337103108170
    
  16. 227       4713102991748
    
  17. 228       1291102995420
    
  18. 229       6938103103461
    
  19. 230       2506103059935
    
  20. 231       3422103058351
    
  21. 232       6032103048289
    
  22. 233       7972103147020
    
  23. 234       9588103050653
    
  24. 235       8108103025603
    
  25. 236       4799102994111
    
  26. 237       8322102991749
    
  27. 238       4024103095188
    
  28. 239       8979103114336
    
  29. 240       3880103019388
    
  30. 241       9870103158873
    
  31. 242       7020103098451
    
  32. 243       8810103012236
    
  33. 244       5293103011371
    
  34. 245       1849103052754
    
  35. 246       8193103001690
    
  36. 247       6036103005519
    
  37. 248       3796103137476
    
  38. 249       9106103125647
    

天津市鹏翔液压机械有限公司 德航(天津)智能科技有限公司 天津港保税区天瑞物流有限公司 天津协聚物业管理有限公司 天津汇丰供应链管理有限公司 天津永晟电力安装工程有限公司 汇金钢材加工(天津)有限公司 天津海湾安防科技有限公司 天津津萃医疗科技有限公司 天津市浩涵雷克萨斯汽车销售服务有限公司 天津市塘尔斯阀门有限公司 天津紫源商贸有限公司 菲嘉室内设计(天津)有限公司 中联放心酒有限公司 航大联合航空设备有限公司 天津众胜建筑工程有限公司 天津煜佳道路工程有限公司 天津市八里台机械施工有限公司 浩瀚文光(天津)机械设备销售有限公司 东方博远(天津)工程技术有限公司 天津华鑫机械制造有限公司 和众致远(天津)商贸有限公司 奥斯巴尔(天津)进出口贸易有限公司 天津市易潼森园林工程有限公司 中天海旭(天津)建筑安装工程有限公司 天津众胜建筑工程有限公司 微服(天津)医疗科技有限公司 天津克瑞雅塑料制品有限公司 天津鼎维固模架工程股份有限公司 天津金光拓展网络科技有限公司 威仕得(天津)机电设备有限公司 天津伟泰科技有限公司 天津市健源承明图书营销有限公司 天津天一机械制造有限公司 天津市金志利塑料色母有限公司 天津新慧景观工程有限公司 天津双阅律师事务所 天津市金帆模具有限公司

-7-

  1. 250       7707103033403
    
  2. 251       2012103040543
    
  3. 252       0127102987293
    
  4. 253       0769102997698
    
  5. 254       2099103083147
    
  6. 255       3588103133754
    
  7. 256       7413103008741
    
  8. 257       2139103130295
    
  9. 258       2367103066851
    
  10. 259       3449102991732
    
  11. 260       7314103170296
    
  12. 261       0148102990219
    
  13. 262       4828102987942
    
  14. 263       6066103106294
    
  15. 264       2486103021320
    
  16. 265       2562103128851
    
  17. 266       7808103047140
    
  18. 267       6608103011243
    
  19. 268       0125102984796
    
  20. 269       1356103196563
    
  21. 270       0780103097552
    
  22. 271       4501103154286
    
  23. 272       6505102996279
    
  24. 273       8126103008389
    
  25. 274       6063103122196
    
  26. 275       7591103202737
    
  27. 276       9515103070394
    
  28. 277       5043102988228
    
  29. 278       3074103049970
    
  30. 279       8693103189351
    
  31. 280       7312103209219
    
  32. 281       7838103174829
    
  33. 282       4682103107949
    
  34. 283       1338103052973
    
  35. 284       5901103058962
    
  36. 285       7074103010646
    
  37. 286       7256103004216
    
  38. 287       4273103188738
    

天津吉鼎五金机电有限公司 天津晨金龙钢管有限公司 天津创研科技有限公司 金石意科技(天津)有限公司 天津锦绣凌枫科技有限公司 天津市浩运钢管有限公司 奥克莱(天津)新材料有限公司 一汽租赁有限公司 平则匡正生物科技(天津)有限公司 天津市东方悦翔装饰工程有限公司 欣怡云信(天津)科技有限公司 天津龙马恒信环境科技有限公司 天津华丰物流有限责任公司 天津市亿邦盛劳务服务有限公司 天津鹏天生物科技有限公司 天津鑫升源钢铁有限公司 天津兵杰机械设备租赁有限公司 天津市瑞达通汽车配件销售有限公司 天津广信金属科技有限公司 天津市美森园林绿化工程有限公司 天津聚茂科技有限公司 天津鲁郡科技有限公司 天津三和强盛科技有限公司 维恩检测技术(天津)有限公司 天津市君豪能源科技有限公司 天津金曼威科技有限公司 天津市奥博工业气体制造有限公司 天津金渤达客运有限公司 天津市龙晟译包装制品有限责任公司 天津朋友节能科技有限公司 天津市鑫昊宇金属制品有限公司 天津鑫盈建筑工程有限公司 正德中正(天津)有限公司 瑞智(天津)环境监测服务有限公司 天津市威晟科贸有限公司 阿尔法仪器(天津)有限公司 天津轩梦汽车销售有限公司 鑫恩华(天津)大数据服务集团有限公司

-8-

  1. 288       8230103109618
    
  2. 289       2573102994682
    
  3. 290       5846103057608
    
  4. 291       0535103062954
    
  5. 292       0812102989902
    
  6. 293       6502103073056
    
  7. 294       9699103027054
    
  8. 295       2057102988388
    
  9. 296       2602103025616
    
  10. 297       2745103115147
    
  11. 298       9265103041170
    
  12. 299       0323103101873
    
  13. 300       9391103038013
    
  14. 301       3658103175422
    
  15. 302       7604102988325
    
  16. 303       6821103121515
    
  17. 304       7366103090896
    
  18. 305       3403103110494
    
  19. 306       2568103165847
    
  20. 307       6005103065255
    
  21. 308       3035103154764
    
  22. 309       9860103103508
    
  23. 310       2620103006357
    
  24. 311       7190102993237
    
  25. 312       0353103057285
    
  26. 313       9395102986493
    
  27. 314       0005103204607
    
  28. 315       2147103022800
    
  29. 316       0132103208000
    
  30. 317       4577103069774
    
  31. 318       6512103066893
    
  32. 319       5355103047279
    
  33. 320       0442103122357
    
  34. 321       2175103047454
    
  35. 322       1746103088009
    
  36. 323       8765103012541
    
  37. 324       4821103046071
    
  38. 325       3891103085382
    

天津中圣建筑工程咨询有限公司 天津富力圣建筑劳务有限公司 天津安克医疗器械销售有限公司 天津海宇物流有限公司 天津原田制冷设备有限公司 天津龙浩峰瑞科技有限公司 天津圣汇文化传播有限公司 天津市嘉祥建筑劳务有限公司 德国大众汽车融资租赁(天津)有限公司 天津西泰斯机械制造有限公司 天津伟润矿业有限公司 天津中成基础工程有限公司 天津市红宝番茄制品有限公司 标扬(天津)科技有限公司 天津市延顺金属制品有限公司 天津豫泰建设工程有限公司 天津天达汽车租赁有限公司 天津市津骅冠钢铁有限公司 慕诺网络技术(天津)有限公司 中核工程咨询有限公司天津分公司 天津苍洱普华生产力促进有限公司 中天源科技(天津)集团有限公司 天津天成锦弘建筑工程有限公司 鼎佳(天津)汽车电子有限公司 天津市远藤智能科技有限公司 天津华世通汽车销售有限公司 天津市利发管道工程有限公司 天津英联石油设备技术服务有限公司 捷准(天津)数控设备有限公司 天津畅宏环保科技有限公司 一汽租赁有限公司 先锋国际融资租赁有限公司 卡沃斯(天津)阀门有限公司 三源津淼环保科技(天津)有限公司 中国铁建大桥工程局集团有限公司 天津市瓦克斯阀门制造有限公司 天津铭华伟业环保科技有限公司 天津飞翔鑫商贸有限公司

-9-

  1. 326       5622103085205
    
  2. 327       1484103011756
    
  3. 328       6342103003243
    
  4. 329       8353103146624
    
  5. 330       4860103072762
    
  6. 331       6589103181187
    
  7. 332       5790103010116
    
  8. 333       2709103177987
    
  9. 334       9282103021684
    
  10. 335       3467103072586
    
  11. 336       0190103001061
    
  12. 337       7810103086679
    
  13. 338       3789103088086
    
  14. 339       2325102984925
    
  15. 340       4373103001941
    
  16. 341       1199103189415
    
  17. 342       1166103111935
    
  18. 343       8386102984174
    
  19. 344       9936103103381
    
  20. 345       8584102999666
    
  21. 346       1370103136998
    
  22. 347       6497103148669
    
  23. 348       7314102986419
    
  24. 349       1929103139113
    
  25. 350       7923103068243
    
  26. 351       6149102984202
    
  27. 352       3660103020552
    
  28. 353       9886103110355
    
  29. 354       7009103109188
    
  30. 355       1862103109425
    
  31. 356       8858103163909
    
  32. 357       1885103171818
    
  33. 358       3299103096675
    
  34. 359       7770103206363
    
  35. 360       0984103010838
    
  36. 361       9630103082489
    
  37. 362       4623103047675
    
  38. 363       4751103154624
    
天津南明科技有限公司
天津富津盛精密模具有限公司
天津市源景园林工程有限公司
天津市慧宇电梯销售有限公司
天津市金百利模具有限公司
天津摩戈科技发展有限公司
天津宏图建筑设备租赁有限公司
天津市广溢成建筑工程有限公司
天津沐泰安商贸有限公司
天津优加思联科技有限公司
天津市长庚星物流有限公司
天津迪沃德机电设备有限公司
天津天泽环保科技有限公司
天津熠辉祥科技开发有限责任公司
天津上尚装饰工程有限公司
天津普科瑞德科技发展有限公司
天津博康科技发展有限公司
天津中顺达运输有限公司
飞儿科技(天津)有限公司
天津双清物业管理有限责任公司
天津精砼科技有限公司
天津绿尧环保科技有限公司
天津庆新科技有限公司
天津奈力金刚润滑科技有限公司
天津市万瑞商贸有限公司
天津市百祥中通货运有限公司
天津源松天盛物流股份有限公司
天津企安科技发展有限公司
天津市喜津商品混凝土科技有限公司
天津和鸣环资有限公司
天津福鼎机械设备销售有限公司
天津嘉盛泰科技有限公司
天津市振浩商贸有限公司
友元办公联盟(天津)股份有限公司
邺奇(天津)建筑工程有限公司
天津市唯戊装饰设计有限公司
汇益融资租赁(天津)有限公司
天津滨海新区金达物流有限公司

-10-

  1. 364       5988103004220
    
  2. 365       1339103114403
    
  3. 366       7493103092449
    
  4. 367       0094102997258
    
  5. 368       6292103174732
    
  6. 369       1948103023162
    
  7. 370       2158103200586
    
  8. 371       0693103136678
    
  9. 372       4019103062035
    
  10. 373       0868103175195
    
  11. 374       9153103013974
    
  12. 375       0948103066655
    
  13. 376       3286103164151
    
  14. 377       8822103129503
    
  15. 378       6224103099642
    
  16. 379       3703103031095
    
  17. 380       4083103044628
    
  18. 381       4880103190216
    
  19. 382       8959103210136
    
  20. 383       6282103156400
    
  21. 384       6891102995306
    
  22. 385       0385103128407
    
  23. 386       1935103032093
    
  24. 387       2828103016332
    
  25. 388       2067103038876
    
  26. 389       1548103070540
    
  27. 390       1212103122243
    
  28. 391       5816103175972
    
  29. 392       0460103161033
    
  30. 393       4434103141399
    
  31. 394       3316103062730
    
  32. 395       1572103147570
    
  33. 396       6412103063801
    
  34. 397       3731103013458
    
  35. 398       7068103066723
    
  36. 399       2511103195275
    
  37. 400       1269103069664
    
  38. 401       0182103087917
    

天津光达供应链管理有限公司 天津联才科技发展有限公司 广东浩童建筑安装工程有限公司天津分公司 天津浩雪机电设备安装工程有限公司 天津鸣禾创源商贸有限公司 天津市标准导向设计院有限公司 天津通远鹏达建材有限公司 天津海顺兴机械设备租赁有限公司 天津市一广人力资源服务有限公司 天津艺图装饰设计工程有限公司 奥利弗(天津)环境科技有限公司 天津市兴刚电力安装工程有限公司 天津国辉鑫星科技有限公司 天津皓航建筑机械租赁有限公司 天津健成医疗器械贸易有限公司 天津金润诚国际贸易有限公司 富乐德科技发展(天津)有限公司 天津东研润泽科技股份有限公司 天津凯正恒电科技有限公司 玖瑞(天津)石油科技有限公司 天津市南创华北钢铁贸易有限公司 天津市泛美亚娱乐产品开发有限公司 天津弘野建设集团有限公司 天津冶联科技有限公司 天津棕森园林景观工程有限公司 天津中佳电子工程有限公司 天津万业恒科技有限公司 天津奥焱盛世保温材料有限公司 兰卡科技(天津)有限公司 天津天航智远科技有限公司 天津维一可文化传媒有限公司 天津市达力达环保设备科技有限公司 天津中兴华盛国际贸易有限公司 天津市钸钒科技发展有限公司 天津市博技智能科技股份有限公司 天津海川志成工程管理咨询有限公司 天津天禹天恒建设工程有限公司 天津市金壁德混凝土工程有限公司

-11-

  1. 402       5272103001905
    
  2. 403       9762103156822
    
  3. 404       7107102986539
    
  4. 405       1954103001897
    
  5. 406       2766103185910
    
  6. 407       0615103156768
    
  7. 408       6024102992585
    
  8. 409       8507103135784
    
  9. 410       0047103033066
    
  10. 411       5567103211436
    
  11. 412       9555103113171
    
  12. 413       3455102990300
    
  13. 414       6007103007772
    
  14. 415       0567103190984
    
  15. 416       8330103146257
    
  16. 417       7810103040250
    
  17. 418       5507102990828
    
  18. 419       9379103146530
    
  19. 420       4511103101409
    
  20. 421       7855103152958
    
  21. 422       4611102999537
    
  22. 423       0667103042017
    
  23. 424       6292102992147
    
  24. 425       0219102989089
    
  25. 426       9609102986513
    
  26. 427       7385103078540
    
  27. 428       7406103122682
    
  28. 429       4371103117894
    
  29. 430       9861103079855
    
  30. 431       4837103189378
    
  31. 432       9104103000211
    
  32. 433       1181103094189
    
  33. 434       2762103103524
    
  34. 435       4676103206619
    
  35. 436       3467103159009
    
  36. 437       6523103074028
    
  37. 438       9771103106126
    
  38. 439       8334102990763
    

天津市秀波科技有限公司 天津市裕达工贸有限公司 天津津大木业有限公司 天津市艾盟科技发展有限公司 天津纳博瑞机械设备销售有限公司 天津旅汽汽车租赁有限公司 华奥西(天津)金属制品有限公司 天津市科恩仪器有限公司 优小服(天津)技术有限公司 天津合成染料研究所有限公司 天津咏春源餐饮配送有限公司 昱德(天津)法律咨询服务有限公司 天津利正商贸有限公司 绮丽新能源科技(天津)有限公司 天津迪达斯科技有限公司 天津一阀科技有限公司 天津智慧大数据服务有限公司 天津天视九星文化传媒有限公司 天津空港斯巴鲁汽车销售有限公司 天津港琪物流有限公司 天津华利电力设备有限公司 众润工程技术(天津)有限公司 天津创新美业化妆品有限公司 天津达诚恒业科技有限公司 天津市美利丰汽车销售服务有限公司 天津英施曼特科技有限公司 天津宏信设备租赁有限公司 天津市龙昌隆建材贸易有限公司 天津市欧亚金属材料销售有限公司 天津市精武建设工程有限公司 天津金方发电设备零部件有限公司 天津恒达电力科技有限公司 天津锦利国际贸易有限公司 天津京雨机电设备有限公司 天津博盛恒通科技有限公司 特变电工京津冀置业有限公司 天津天厦建筑安装工程有限公司 天津睿智永鑫智能科技有限公司

-12-

  1. 440       9124103014385
    
  2. 441       2144103160195
    
  3. 442       6018103067271
    
  4. 443       2989102986621
    
  5. 444       1172103191087
    
  6. 445       0202103138175
    
  7. 446       0874103190373
    
  8. 447       0902103042016
    
  9. 448       7254102986665
    
  10. 449       0966103017780
    
  11. 450       8083102992484
    
  12. 451       5606103158626
    
  13. 452       8237102991553
    
  14. 453       7704103140638
    
  15. 454       7874103008837
    
  16. 455       3324103018682
    
  17. 456       5346103090552
    
  18. 457       4506103073512
    
  19. 458       3250103005781
    
  20. 459       6872103106292
    
  21. 460       2361103019764
    
