2021年静海区城区教育部门办幼儿园招生享受政策照顾情况统计表
| 2021年静海区城区教育部门办幼儿园招生享受政策照顾情况统计表 | |||||
| 2021.8.10 | |||||
| 序号 | 政策照顾类别 | 姓名 | 幼儿姓名 | 关系 | 安排园所 |
| 1 | 新冠肺炎疫情防控一线医务人员 | 王玥 | 陈红蒙 | 母女 | 静海区第三幼儿园 |
| 2 | 郝晓东 | 郝忠旭 | 父子 | 静海区第一幼儿园 | |
| 3 | 李爽 | 张芸筝 | 母女 | 静海区第一幼儿园 | |
| 4 | 宫娜 | 孙仪默 | 母女 | 静海区第三幼儿园 | |
| 5 | 刘婷婷 | 岳乐麒 | 母子 | 静海区第一幼儿园 | |
| 6 | 李福刚 | 李安奕 | 父子 | 静海区第一幼儿园 | |
| 7 | 田苗 | 常允熙 | 母子 | 静海区第五幼儿园 | |
| 8 | 刘玉华 | 徐安昕 | 母女 | 静海区第三幼儿园 | |
| 9 | 刘丽丽 | 郑子菡 | 母女 | 静海区第一幼儿园 | |
| 10 | 刘春莉 | 刘品彤 | 母女 | 静海区第一幼儿园 | |
| 11 | 肖辉辉 | 李世桓 | 母子 | 静海区第一幼儿园 | |
| 12 | 崔文娟 | 马承忆 | 母子 | 静海区第一幼儿园 | |
| 13 | 朱鸣峰 | 朱俊仪 | 父女 | 静海区第一幼儿园 | |
| 14 | 刘静 | 孙浩雯 | 母子 | 静海区第一幼儿园 | |
| 15 | 孙川 | 张屹辰 | 母子 | 静海区第三幼儿园 | |
| 16 | 史琳 | 房宽 | 母子 | 静海区第二幼儿园 | |
| 17 | 赵琳 | 赵梓涵 | 父女 | 静海区第一幼儿园 | |
| 18 | 魏芳 | 张未来 | 母子 | 静海区第六幼儿园 | |
| 19 | 高颖颖 | 李承佑 | 母子 | 静海区第三幼儿园 | |
| 20 | 刘东 | 刘熙淳 | 父子 | 静海区第一幼儿园 | |
| 21 | 胡艳恒 | 胡景雯 | 父女 | 静海区第一幼儿园 | |
| 22 | 张婵 | 王沐菲 | 母女 | 静海区第三幼儿园 | |
| 23 | 现役军人 | 王国庆 | 王思学 | 父子 | 静海区第一幼儿园 |
| 24 | 郭艳丰 | 郭凌霄 | 父子 | 静海区第一幼儿园 | |
| 25 | 刘文勇 | 刘召城 | 父子 | 静海区第一幼儿园 | |
| 26 | 刘帅 | 刘梓雅 | 父女 | 静海区模范幼儿园 | |
| 27 | 汤玉强 | 汤小米 | 父女 | 静海区模范幼儿园 | |
| 28 | 张恩岐 | 张昊寰 | 父子 | 静海区模范幼儿园 | |
| 29 | 任俊 | 任一依 | 父女 | 静海区第三幼儿园 | |
| 30 | 张峻亮 | 张寰珊 | 父女 | 静海区第三幼儿园 | |
| 31 | 唐海程 | 唐国翀 | 父子 | 静海区第三幼儿园 | |
| 32 | 刘彪 | 刘德康 | 父子 | 静海区第五幼儿园 | |
| 33 | 救援部队人员 | 储兆旸 | 储瑞航 | 父子 | 静海区第三幼儿园 |
| 34 | 陆浩 | 路雅馨 | 父女 | 静海区第三幼儿园 | |
| 35 | 宋玉盛 | 宋雨璂 | 父女 | 静海区第三幼儿园 | |
| 36 | 边文超 | 边逸卿 | 父女 | 静海区第五幼儿园 | |
| 37 | 郭彦东 | 郭轩赫 | 父女 | 静海区第五幼儿园 | |
| 38 | 绿卡人才 | 詹观生 | 詹皓轩 | 父子 | 静海区第三幼儿园 |


