2021年静海区第二中学七年级新生名单
| 静海区第二中学2021年七年级新生名单 | |||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 学 校 |
| 1 | 孟德卿 | 女 | 第二中学 |
| 2 | 汪钰 | 女 | 第二中学 |
| 3 | 李国通 | 男 | 第二中学 |
| 4 | 刘欣裕 | 女 | 第二中学 |
| 5 | 孙响 | 女 | 第二中学 |
| 6 | 孙秋语 | 女 | 第二中学 |
| 7 | 王婉晨 | 女 | 第二中学 |
| 8 | 边乐然 | 女 | 第二中学 |
| 9 | 马依莉 | 女 | 第二中学 |
| 10 | 张东健 | 男 | 第二中学 |
| 11 | 李梓熠 | 女 | 第二中学 |
| 12 | 元绍圣 | 男 | 第二中学 |
| 13 | 王涵 | 男 | 第二中学 |
| 14 | 乔秀妍 | 女 | 第二中学 |
| 15 | 刘艺 | 男 | 第二中学 |
| 16 | 刘雅芙 | 女 | 第二中学 |
| 17 | 孙昱成 | 男 | 第二中学 |
| 18 | 强景宽 | 男 | 第二中学 |
| 19 | 徐蕊 | 女 | 第二中学 |
| 20 | 李君昊 | 男 | 第二中学 |
| 21 | 王卓 | 男 | 第二中学 |
| 22 | 王博杨 | 男 | 第二中学 |
| 23 | 王泽昆 | 男 | 第二中学 |
| 24 | 赵浚伊 | 女 | 第二中学 |
| 25 | 郑书淇 | 女 | 第二中学 |
| 26 | 韩明哲 | 男 | 第二中学 |
| 27 | 马欣妍 | 女 | 第二中学 |
| 28 | 张春翊 | 男 | 第二中学 |
| 29 | 曹紫妍 | 女 | 第二中学 |
| 30 | 袁绍溥 | 男 | 第二中学 |
| 31 | 李明珈 | 女 | 第二中学 |
| 32 | 王欣怡 | 女 | 第二中学 |
| 33 | 刘式威 | 男 | 第二中学 |
| 34 | 宋国诚 | 男 | 第二中学 |
| 35 | 张文泽 | 男 | 第二中学 |
| 36 | 郝羽佳 | 女 | 第二中学 |
| 37 | 吴依凡 | 女 | 第二中学 |
| 38 | 吕锦航 | 男 | 第二中学 |
| 39 | 刘亚东 | 男 | 第二中学 |
| 40 | 宋源婷 | 女 | 第二中学 |
| 41 | 李欣彤 | 女 | 第二中学 |
| 42 | 王雅洁 | 女 | 第二中学 |
| 43 | 邓伊冉 | 男 | 第二中学 |
| 44 | 李畅 | 女 | 第二中学 |
| 45 | 于振洋 | 男 | 第二中学 |
| 46 | 付天阔 | 男 | 第二中学 |
| 47 | 付建阳 | 女 | 第二中学 |
| 48 | 付海俊 | 男 | 第二中学 |
| 49 | 付若曦 | 女 | 第二中学 |
| 50 | 元思蕊 | 女 | 第二中学 |
| 51 | 刘学震 | 男 | 第二中学 |
| 52 | 刘怡博 | 男 | 第二中学 |
| 53 | 刘洋 | 男 | 第二中学 |
| 54 | 刘羽 | 女 | 第二中学 |
| 55 | 刘语涵 | 女 | 第二中学 |
| 56 | 卢姗 | 女 | 第二中学 |
| 57 | 孔垂绅 | 男 | 第二中学 |
| 58 | 孔维依 | 女 | 第二中学 |
| 59 | 孔维国 | 男 | 第二中学 |
| 60 | 孔维旭 | 男 | 第二中学 |
| 61 | 孔维煜 | 女 | 第二中学 |
| 62 | 孔维雅 | 女 | 第二中学 |
| 63 | 孙新然 | 女 | 第二中学 |
| 64 | 尚先达 | 男 | 第二中学 |
| 65 | 尚绪然 | 男 | 第二中学 |
| 66 | 尚绪鹏 | 男 | 第二中学 |
| 67 | 尚靖翊 | 男 | 第二中学 |
| 68 | 张世运 | 女 | 第二中学 |
| 69 | 张冉 | 女 | 第二中学 |
| 70 | 张庭烁 | 男 | 第二中学 |
| 71 | 张金语 | 女 | 第二中学 |
| 72 | 张金鹏 | 男 | 第二中学 |
| 73 | 徐浩铭 | 男 | 第二中学 |
| 74 | 方华垚 | 男 | 第二中学 |
| 75 | 方静 | 女 | 第二中学 |
| 76 | 朱思琦 | 女 | 第二中学 |
| 77 | 李文博 | 男 | 第二中学 |
| 78 | 李浩轩 | 男 | 第二中学 |
| 79 | 李耀武 | 男 | 第二中学 |
| 80 | 汤永泽 | 男 | 第二中学 |
| 81 | 王世博 | 男 | 第二中学 |
| 82 | 王宏鑫 | 男 | 第二中学 |
| 83 | 王尧 | 男 | 第二中学 |
| 84 | 王慧炜 | 女 | 第二中学 |
| 85 | 王馨悦 | 女 | 第二中学 |
| 86 | 纪滋浩 | 男 | 第二中学 |
| 87 | 翟浩彤 | 女 | 第二中学 |
| 88 | 聂晶晶 | 女 | 第二中学 |
| 89 | 聂林越 | 女 | 第二中学 |
| 90 | 董林钊 | 男 | 第二中学 |
| 91 | 董欣然 | 女 | 第二中学 |
| 92 | 董瑞 | 男 | 第二中学 |
| 93 | 邓泽洋 | 男 | 第二中学 |
| 94 | 靳博 | 女 | 第二中学 |
| 95 | 靳焱婷 | 女 | 第二中学 |
| 96 | 靳玉盟 | 男 | 第二中学 |
| 97 | 靳良俊 | 男 | 第二中学 |
| 98 | 韩东蕊 | 女 | 第二中学 |
| 99 | 韩丽丽 | 女 | 第二中学 |
| 100 | 马钟序 | 男 | 第二中学 |
| 101 | 魏涣桐 | 男 | 第二中学 |
| 102 | 魏焕起 | 男 | 第二中学 |
| 103 | 魏祝淼 | 女 | 第二中学 |
| 104 | 魏祝菡 | 女 | 第二中学 |
| 105 | 魏蓝 | 女 | 第二中学 |
| 106 | 于梦思 | 女 | 第二中学 |
| 107 | 刘世鹏 | 男 | 第二中学 |
| 108 | 刘广铮 | 男 | 第二中学 |
| 109 | 刘欣琪 | 女 | 第二中学 |
| 110 | 刘淑侨 | 男 | 第二中学 |
| 111 | 刘鑫蕊 | 女 | 第二中学 |
| 112 | 孙博 | 男 | 第二中学 |
| 113 | 孙宪彬 | 男 | 第二中学 |
| 114 | 岳梓渲 | 女 | 第二中学 |
| 115 | 张国航 | 男 | 第二中学 |
| 116 | 张巍 | 女 | 第二中学 |
| 117 | 张旭 | 男 | 第二中学 |
| 118 | 张永迪 | 女 | 第二中学 |
| 119 | 张铭 | 男 | 第二中学 |
| 120 | 张静宜 | 女 | 第二中学 |
| 121 | 曹若琳 | 女 | 第二中学 |
| 122 | 杜泽 | 男 | 第二中学 |
| 123 | 王一锦 | 男 | 第二中学 |
| 124 | 王敬文 | 女 | 第二中学 |
| 125 | 王熙雯 | 女 | 第二中学 |
| 126 | 田雨 | 女 | 第二中学 |
| 127 | 白钰申 | 男 | 第二中学 |
| 128 | 白钰菘 | 男 | 第二中学 |
| 129 | 秦博阳 | 男 | 第二中学 |
| 130 | 薛子杉 | 女 | 第二中学 |
| 131 | 陈久毅 | 男 | 第二中学 |
| 132 | 陈信霖 | 男 | 第二中学 |
| 133 | 陈思思 | 女 | 第二中学 |
| 134 | 陈钊 | 男 | 第二中学 |
| 135 | 霍子瑞 | 男 | 第二中学 |
| 136 | 霍宝国 | 男 | 第二中学 |
| 137 | 霍洪翊 | 男 | 第二中学 |
| 138 | 韩富尧 | 男 | 第二中学 |
| 139 | 魏欣雨 | 女 | 第二中学 |
| 140 | 刘子贤 | 男 | 第二中学 |
| 141 | 朱君湲 | 女 | 第二中学 |
| 142 | 孙艺珈 | 女 | 第二中学 |
| 143 | 李依伦 | 男 | 第二中学 |
| 144 | 段文旭 | 女 | 第二中学 |
| 145 | 翟文静 | 女 | 第二中学 |
| 146 | 邵子健 | 男 | 第二中学 |
| 147 | 王泽优 | 女 | 第二中学 |
| 148 | 丁然 | 女 | 第二中学 |
| 149 | 万博闻 | 男 | 第二中学 |
| 150 | 于俊盛 | 男 | 第二中学 |
| 151 | 于欣雨 | 女 | 第二中学 |
| 152 | 于程程 | 女 | 第二中学 |
| 153 | 付乃翔 | 男 | 第二中学 |
| 154 | 付加川 | 男 | 第二中学 |
| 155 | 付浩宇 | 男 | 第二中学 |
| 156 | 付长鑫 | 男 | 第二中学 |
| 157 | 任亮 | 男 | 第二中学 |
| 158 | 何家瑞 | 男 | 第二中学 |
| 159 | 何月 | 女 | 第二中学 |
| 160 | 元子祥 | 男 | 第二中学 |
| 161 | 关宇萱 | 女 | 第二中学 |
| 162 | 冯治翔 | 男 | 第二中学 |
| 163 | 刘业博 | 男 | 第二中学 |
| 164 | 刘严鸿 | 女 | 第二中学 |
| 165 | 刘亚萌 | 女 | 第二中学 |
| 166 | 刘勇铭 | 男 | 第二中学 |
| 167 | 刘奕含 | 女 | 第二中学 |
| 168 | 刘姌 | 女 | 第二中学 |
| 169 | 刘子涵 | 女 | 第二中学 |
| 170 | 刘子瑜 | 女 | 第二中学 |
| 171 | 刘子轩 | 男 | 第二中学 |
| 172 | 刘宇棋 | 男 | 第二中学 |
| 173 | 刘宇轩 | 男 | 第二中学 |
| 174 | 刘广航 | 男 | 第二中学 |
| 175 | 刘建业 | 男 | 第二中学 |
| 176 | 刘思宇 | 女 | 第二中学 |
| 177 | 刘恩萱 | 女 | 第二中学 |
| 178 | 刘悦鑫 | 女 | 第二中学 |
| 179 | 刘晓雨 | 女 | 第二中学 |
| 180 | 刘晓雨 | 女 | 第二中学 |
| 181 | 刘桦 | 女 | 第二中学 |
| 182 | 刘欣妍 | 女 | 第二中学 |
| 183 | 刘欣汝 | 女 | 第二中学 |
| 184 | 刘泳錞 | 男 | 第二中学 |
| 185 | 刘津津 | 女 | 第二中学 |
| 186 | 刘澳 | 男 | 第二中学 |
| 187 | 刘芯蕊 | 女 | 第二中学 |
| 188 | 刘谨铭 | 男 | 第二中学 |
| 189 | 单晨曦 | 女 | 第二中学 |
| 190 | 南雨彤 | 男 | 第二中学 |
| 191 | 卢国成 | 男 | 第二中学 |
| 192 | 卢艳婷 | 女 | 第二中学 |
| 193 | 厐雨含 | 男 | 第二中学 |
| 194 | 只函瑜 | 女 | 第二中学 |
| 195 | 只升宇 | 男 | 第二中学 |
| 196 | 吕本泷 | 男 | 第二中学 |
| 197 | 吕欣雨 | 女 | 第二中学 |
| 198 | 吴健硕 | 男 | 第二中学 |
| 199 | 吴炳垚 | 男 | 第二中学 |
| 200 | 吴燊 | 男 | 第二中学 |
| 201 | 周新蕊 | 女 | 第二中学 |
| 202 | 周田畅 | 女 | 第二中学 |
| 203 | 周维烨 | 男 | 第二中学 |
| 204 | 姚连忻 | 女 | 第二中学 |
| 205 | 姜子瑜 | 男 | 第二中学 |
| 206 | 姜宝捷 | 男 | 第二中学 |
| 207 | 孔德一 | 男 | 第二中学 |
| 208 | 孙帅 | 男 | 第二中学 |
| 209 | 孙晓轩 | 女 | 第二中学 |
| 210 | 孙晟淏 | 男 | 第二中学 |
| 211 | 孙甲骞 | 男 | 第二中学 |
| 212 | 孙雅然 | 女 | 第二中学 |
| 213 | 季美萱 | 女 | 第二中学 |
| 214 | 季金媛 | 女 | 第二中学 |
| 215 | 安鸿宇 | 男 | 第二中学 |
| 216 | 宫志扬 | 男 | 第二中学 |
| 217 | 宫红伟 | 男 | 第二中学 |
| 218 | 尚绪霖 | 女 | 第二中学 |
| 219 | 尹淑慧 | 女 | 第二中学 |
| 220 | 展常智 | 男 | 第二中学 |
| 221 | 岳博存 | 男 | 第二中学 |
| 222 | 岳琳皓 | 男 | 第二中学 |
| 223 | 崔彦博 | 男 | 第二中学 |
| 224 | 崔馨予 | 女 | 第二中学 |
| 225 | 廖伊璇 | 女 | 第二中学 |
| 226 | 张世泽 | 男 | 第二中学 |
| 227 | 张佑 | 男 | 第二中学 |
| 228 | 张依 | 女 | 第二中学 |
| 229 | 张依帆 | 女 | 第二中学 |
| 230 | 张俊 | 男 | 第二中学 |
| 231 | 张冉 | 女 | 第二中学 |
| 232 | 张博 | 女 | 第二中学 |
| 233 | 张博茜 | 女 | 第二中学 |
| 234 | 张国梁 | 男 | 第二中学 |
| 235 | 张国浚 | 男 | 第二中学 |
| 236 | 张家赫 | 男 | 第二中学 |
| 237 | 张恒 | 男 | 第二中学 |
| 238 | 张敬仪 | 女 | 第二中学 |
| 239 | 张敬儒 | 女 | 第二中学 |
| 240 | 张文馨 | 女 | 第二中学 |
| 241 | 张春航 | 男 | 第二中学 |
| 242 | 张朔雅 | 女 | 第二中学 |
| 243 | 张梓萌 | 女 | 第二中学 |
| 244 | 张棣 | 男 | 第二中学 |
| 245 | 张榕珊 | 女 | 第二中学 |
| 246 | 张毅航 | 男 | 第二中学 |
| 247 | 张洪瑞 | 男 | 第二中学 |
| 248 | 张源培 | 女 | 第二中学 |
| 249 | 张睿达 | 男 | 第二中学 |
| 250 | 张福桐 | 男 | 第二中学 |
| 251 | 张禹东 | 男 | 第二中学 |
| 252 | 张致豪 | 男 | 第二中学 |
| 253 | 张舒乔 | 女 | 第二中学 |
| 254 | 张英 | 女 | 第二中学 |
| 255 | 张鑫月 | 女 | 第二中学 |
| 256 | 张鑫琳 | 女 | 第二中学 |
| 257 | 张钰涵 | 女 | 第二中学 |
| 258 | 张靖泽 | 男 | 第二中学 |
| 259 | 张骞予 | 男 | 第二中学 |
| 260 | 强福源 | 男 | 第二中学 |
| 261 | 徐博昊 | 男 | 第二中学 |
| 262 | 徐嘉瑶 | 女 | 第二中学 |
| 263 | 徐德烨 | 男 | 第二中学 |
| 264 | 徐鑫鹏 | 男 | 第二中学 |
| 265 | 戈鑫宇 | 男 | 第二中学 |
| 266 | 方梓怡 | 女 | 第二中学 |
| 267 | 方越晟 | 男 | 第二中学 |
| 268 | 曹基卓 | 男 | 第二中学 |
| 269 | 曹志泽 | 男 | 第二中学 |
| 270 | 曹策 | 男 | 第二中学 |
| 271 | 朱瑾春 | 女 | 第二中学 |
| 272 | 权琦轩 | 男 | 第二中学 |
| 273 | 李书易 | 男 | 第二中学 |
| 274 | 李佳忆 | 女 | 第二中学 |
| 275 | 李佳钰 | 男 | 第二中学 |
| 276 | 李俊达 | 男 | 第二中学 |
| 277 | 李先善 | 女 | 第二中学 |
| 278 | 李函阳 | 男 | 第二中学 |
| 279 | 李嘉琪 | 女 | 第二中学 |
| 280 | 李姝凝 | 女 | 第二中学 |
| 281 | 李姮萱 | 女 | 第二中学 |
| 282 | 李宛恬 | 女 | 第二中学 |
| 283 | 李彦侬 | 女 | 第二中学 |
| 284 | 李彦博 | 男 | 第二中学 |
| 285 | 李彦达 | 男 | 第二中学 |
| 286 | 李思念 | 男 | 第二中学 |
| 287 | 李思琦 | 女 | 第二中学 |
| 288 | 李承骏 | 男 | 第二中学 |
| 289 | 李明政 | 男 | 第二中学 |
| 290 | 李昱春 | 男 | 第二中学 |
| 291 | 李欣泽 | 男 | 第二中学 |
| 292 | 李欣然 | 女 | 第二中学 |
| 293 | 李汝奥 | 男 | 第二中学 |
| 294 | 李治煜 | 男 | 第二中学 |
| 295 | 李泳利 | 男 | 第二中学 |
| 296 | 李泽洋 | 男 | 第二中学 |
| 297 | 李泽静璇 | 女 | 第二中学 |
| 298 | 李润东 | 男 | 第二中学 |
| 299 | 李润泽 | 男 | 第二中学 |
| 300 | 李淇涵 | 女 | 第二中学 |
| 301 | 李煜昕 | 女 | 第二中学 |
| 302 | 李煜曈 | 女 | 第二中学 |
| 303 | 李艺涵 | 女 | 第二中学 |
| 304 | 李雨涵 | 女 | 第二中学 |
| 305 | 李雪瑞 | 女 | 第二中学 |
| 306 | 杜宏斌 | 男 | 第二中学 |
| 307 | 杨梓宣 | 女 | 第二中学 |
| 308 | 杨沛杭 | 男 | 第二中学 |
| 309 | 杨继钧 | 男 | 第二中学 |
| 310 | 杨若雅 | 女 | 第二中学 |
| 311 | 杨金来 | 男 | 第二中学 |
| 312 | 杨静雯 | 女 | 第二中学 |
| 313 | 桑朔 | 男 | 第二中学 |
| 314 | 武邦荣 | 女 | 第二中学 |
| 315 | 沈家冉 | 男 | 第二中学 |
| 316 | 王一诺 | 男 | 第二中学 |
| 317 | 王东浩 | 男 | 第二中学 |
| 318 | 王会畅 | 女 | 第二中学 |
| 319 | 王妍竹 | 女 | 第二中学 |
| 320 | 王妤涵 | 女 | 第二中学 |
| 321 | 王宝民 | 男 | 第二中学 |
| 322 | 王岐 | 男 | 第二中学 |
| 323 | 王庆旸 | 男 | 第二中学 |
| 324 | 王建权 | 男 | 第二中学 |
| 325 | 王怡婷 | 女 | 第二中学 |
| 326 | 王政皓 | 男 | 第二中学 |
| 327 | 王春柏 | 男 | 第二中学 |
| 328 | 王晨安 | 男 | 第二中学 |
| 329 | 王晶 | 女 | 第二中学 |
| 330 | 王梓宣 | 女 | 第二中学 |
| 331 | 王梓旭 | 男 | 第二中学 |
| 332 | 王欣怡 | 女 | 第二中学 |
| 333 | 王正阳 | 男 | 第二中学 |
| 334 | 王浩宇 | 男 | 第二中学 |
| 335 | 王润泽 | 男 | 第二中学 |
| 336 | 王涵 | 女 | 第二中学 |
| 337 | 王皓永 | 男 | 第二中学 |
| 338 | 王艺泽 | 男 | 第二中学 |
| 339 | 王艺轩 | 女 | 第二中学 |
| 340 | 王薪彭 | 男 | 第二中学 |
| 341 | 王金博 | 男 | 第二中学 |
| 342 | 王钰涵 | 女 | 第二中学 |
| 343 | 田佳 | 女 | 第二中学 |
| 344 | 田俣宣 | 男 | 第二中学 |
| 345 | 石庆霖 | 男 | 第二中学 |
| 346 | 程朝阳 | 男 | 第二中学 |
| 347 | 胡华琦 | 男 | 第二中学 |
| 348 | 胡华骏 | 男 | 第二中学 |
| 349 | 胡建森 | 男 | 第二中学 |
| 350 | 胡越淞 | 男 | 第二中学 |
| 351 | 苏欣宇 | 女 | 第二中学 |
| 352 | 董丽娜 | 女 | 第二中学 |
| 353 | 董奕杉 | 女 | 第二中学 |
| 354 | 董浩铭 | 男 | 第二中学 |
| 355 | 董淏宇 | 男 | 第二中学 |
| 356 | 董若祺 | 女 | 第二中学 |
| 357 | 蔡佳辰 | 男 | 第二中学 |
| 358 | 薛晓明 | 女 | 第二中学 |
| 359 | 袁汉沣 | 男 | 第二中学 |
| 360 | 袁铄 | 男 | 第二中学 |
| 361 | 许哲浩 | 男 | 第二中学 |
| 362 | 谭钟妍 | 女 | 第二中学 |
| 363 | 贡欣宇 | 女 | 第二中学 |
| 364 | 贺旭 | 男 | 第二中学 |
| 365 | 赵喆 | 男 | 第二中学 |
| 366 | 赵子竣 | 男 | 第二中学 |
| 367 | 赵扬坤 | 男 | 第二中学 |
| 368 | 赵松森 | 男 | 第二中学 |
| 369 | 赵薪行 | 男 | 第二中学 |
| 370 | 车永全 | 男 | 第二中学 |
| 371 | 车永胜 | 男 | 第二中学 |
| 372 | 辛睿 | 男 | 第二中学 |
| 373 | 边奕璇 | 女 | 第二中学 |
| 374 | 边梦涵 | 女 | 第二中学 |
| 375 | 边韵霏 | 女 | 第二中学 |
| 376 | 邓中桦 | 男 | 第二中学 |
| 377 | 邓中然 | 女 | 第二中学 |
| 378 | 邓佳润 | 男 | 第二中学 |
| 379 | 邓庆洋 | 女 | 第二中学 |
| 380 | 邓忠杭 | 男 | 第二中学 |
| 381 | 郑好 | 男 | 第二中学 |
| 382 | 郑迎睿 | 男 | 第二中学 |
| 383 | 郝乃浚 | 男 | 第二中学 |
| 384 | 郝含语 | 男 | 第二中学 |
| 385 | 郝晋萱 | 女 | 第二中学 |
| 386 | 郭姮熠 | 女 | 第二中学 |
| 387 | 郭宇鑫 | 女 | 第二中学 |
| 388 | 郭怡君 | 女 | 第二中学 |
| 389 | 郭振晖 | 男 | 第二中学 |
| 390 | 郭雨馨 | 女 | 第二中学 |
| 391 | 郭颜宁 | 男 | 第二中学 |
| 392 | 金渤雅 | 女 | 第二中学 |
| 393 | 门祖永 | 男 | 第二中学 |
| 394 | 闫学泓 | 男 | 第二中学 |
| 395 | 陈培乐 | 男 | 第二中学 |
| 396 | 陈思涵 | 男 | 第二中学 |
| 397 | 陈智童 | 男 | 第二中学 |
| 398 | 陈柄赫 | 男 | 第二中学 |
| 399 | 陈梦萱 | 女 | 第二中学 |
| 400 | 陈植荣 | 男 | 第二中学 |
| 401 | 陈楷 | 男 | 第二中学 |
| 402 | 陈永烨 | 男 | 第二中学 |
| 403 | 陈郑梦棋 | 女 | 第二中学 |
| 404 | 陶鸿楷 | 男 | 第二中学 |
| 405 | 靳兴旺 | 男 | 第二中学 |
| 406 | 靳雅璇 | 女 | 第二中学 |
| 407 | 韩思琪 | 女 | 第二中学 |
| 408 | 韩清龙 | 男 | 第二中学 |
| 409 | 韩溢杭 | 男 | 第二中学 |
| 410 | 韩溢棋 | 男 | 第二中学 |
| 411 | 韩瑞 | 女 | 第二中学 |
| 412 | 马传奇 | 男 | 第二中学 |
| 413 | 马梦宸 | 女 | 第二中学 |
| 414 | 马欣妍 | 女 | 第二中学 |
| 415 | 马欣莹 | 女 | 第二中学 |
| 416 | 马欣萌 | 女 | 第二中学 |
| 417 | 马皓然 | 女 | 第二中学 |
| 418 | 马誉鹏 | 男 | 第二中学 |
| 419 | 高子涵 | 女 | 第二中学 |
| 420 | 高畅 | 女 | 第二中学 |
| 421 | 魏嘉良 | 男 | 第二中学 |
| 422 | 魏嘉辰 | 男 | 第二中学 |
| 423 | 张嘉麒 | 男 | 第二中学 |
| 424 | 李卓凌 | 女 | 第二中学 |
| 425 | 杨皓民 | 男 | 第二中学 |
| 426 | 王信毅 | 男 | 第二中学 |
| 427 | 石永杭 | 男 | 第二中学 |
| 428 | 沈椿迪 | 男 | 第二中学 |
| 429 | 邓雅心 | 女 | 第二中学 |
| 430 | 付子轩 | 男 | 第二中学 |
| 431 | 刘逸蕾 | 女 | 第二中学 |
| 432 | 王玥然 | 女 | 第二中学 |


