静海区模范小学2021年一年级新生名单
| 模范小学2021年一年级新生名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学 校 |
| 1 | 周里晴 | 女 | 模范小学 |
| 2 | 董炳淇 | 男 | 模范小学 |
| 3 | 范慕远 | 女 | 模范小学 |
| 4 | 刘洺豪 | 男 | 模范小学 |
| 5 | 孙洪杨 | 男 | 模范小学 |
| 6 | 王思莹 | 女 | 模范小学 |
| 7 | 王晓妍 | 女 | 模范小学 |
| 8 | 沙美如 | 女 | 模范小学 |
| 9 | 张皓珊 | 女 | 模范小学 |
| 10 | 韩依然 | 女 | 模范小学 |
| 11 | 董梓琨 | 男 | 模范小学 |
| 12 | 郭笑麟 | 男 | 模范小学 |
| 13 | 刘若萱 | 女 | 模范小学 |
| 14 | 卢建锜 | 男 | 模范小学 |
| 15 | 靳茹雅 | 女 | 模范小学 |
| 16 | 刘昱清 | 男 | 模范小学 |
| 17 | 崔智尊 | 男 | 模范小学 |
| 18 | 孟渝清 | 男 | 模范小学 |
| 19 | 陈欣桐 | 女 | 模范小学 |
| 20 | 李凤桓 | 男 | 模范小学 |
| 21 | 李洪达 | 男 | 模范小学 |
| 22 | 关世钰 | 男 | 模范小学 |
| 23 | 王毅钊 | 男 | 模范小学 |
| 24 | 刘梓沫 | 女 | 模范小学 |
| 25 | 王博 | 男 | 模范小学 |
| 26 | 李奕辉 | 男 | 模范小学 |
| 27 | 宋沐佳 | 女 | 模范小学 |
| 28 | 刘一涵 | 女 | 模范小学 |
| 29 | 韩雨廷 | 女 | 模范小学 |
| 30 | 关淇心 | 女 | 模范小学 |
| 31 | 薛崇锦 | 男 | 模范小学 |
| 32 | 邓恬蕊 | 女 | 模范小学 |
| 33 | 马若萱 | 女 | 模范小学 |
| 34 | 王晧楠 | 男 | 模范小学 |
| 35 | 张皓博 | 男 | 模范小学 |
| 36 | 楚承艺 | 男 | 模范小学 |
| 37 | 李芃飞 | 男 | 模范小学 |
| 38 | 刘一蕊 | 女 | 模范小学 |
| 39 | 付芃韬 | 男 | 模范小学 |
| 40 | 王一诺 | 女 | 模范小学 |
| 41 | 赵姝羽 | 女 | 模范小学 |
| 42 | 高梓宁 | 女 | 模范小学 |
| 43 | 翟梓博 | 男 | 模范小学 |
| 44 | 孙嘉晨 | 男 | 模范小学 |
| 45 | 赵奕胜 | 男 | 模范小学 |
| 46 | 杨舒涵 | 女 | 模范小学 |
| 47 | 郭蓝心 | 女 | 模范小学 |
| 48 | 莫志湘 | 女 | 模范小学 |
| 49 | 姚克硕 | 男 | 模范小学 |
| 50 | 李昕容 | 女 | 模范小学 |
| 51 | 张胜怡 | 女 | 模范小学 |
| 52 | 蔡沐宸 | 女 | 模范小学 |
| 53 | 杨跃祥 | 男 | 模范小学 |
| 54 | 张诺熙 | 女 | 模范小学 |
| 55 | 陈汝祎 | 男 | 模范小学 |
| 56 | 陈聪鑫 | 男 | 模范小学 |
| 57 | 李景印 | 男 | 模范小学 |
| 58 | 马士程 | 男 | 模范小学 |
| 59 | 刘芷涵 | 女 | 模范小学 |
| 60 | 梁津宁 | 女 | 模范小学 |
| 61 | 乔志芃 | 男 | 模范小学 |
| 62 | 张文祥 | 男 | 模范小学 |
| 63 | 杨继媛 | 女 | 模范小学 |
| 64 | 张荣城 | 男 | 模范小学 |
| 65 | 张馨元 | 女 | 模范小学 |
| 66 | 王睿辰 | 男 | 模范小学 |
| 67 | 王江芮 | 男 | 模范小学 |
| 68 | 孙艺诚 | 男 | 模范小学 |
| 69 | 李奕辰 | 男 | 模范小学 |
| 70 | 杨宗岳 | 男 | 模范小学 |
| 71 | 王康醍 | 女 | 模范小学 |
| 72 | 满承烁 | 男 | 模范小学 |
| 73 | 刘娅文 | 女 | 模范小学 |
| 74 | 董凤岐 | 男 | 模范小学 |
| 75 | 白雨溪 | 女 | 模范小学 |
| 76 | 曹德权 | 男 | 模范小学 |
| 77 | 徐唯正 | 男 | 模范小学 |
| 78 | 刘璟婷 | 女 | 模范小学 |
| 79 | 张润初 | 男 | 模范小学 |
| 80 | 陈希满 | 男 | 模范小学 |
| 81 | 王铂文 | 男 | 模范小学 |
| 82 | 王诗语 | 女 | 模范小学 |
| 83 | 姚晞暶 | 女 | 模范小学 |
| 84 | 李欣彤 | 女 | 模范小学 |
| 85 | 孙海茗 | 男 | 模范小学 |
| 86 | 赵良晟 | 男 | 模范小学 |
| 87 | 刘梓煜 | 女 | 模范小学 |
| 88 | 许衍埔塬 | 男 | 模范小学 |
| 89 | 张鑫悦 | 女 | 模范小学 |
| 90 | 张宸宁 | 男 | 模范小学 |
| 91 | 王熙蕊 | 女 | 模范小学 |
| 92 | 沈诺伊 | 女 | 模范小学 |
| 93 | 田诗瑶 | 女 | 模范小学 |
| 94 | 魏莱 | 男 | 模范小学 |
| 95 | 李德塬 | 男 | 模范小学 |
| 96 | 刘学烨 | 男 | 模范小学 |
| 97 | 谢宛桐 | 女 | 模范小学 |
| 98 | 马宝浡 | 男 | 模范小学 |
| 99 | 许福仪 | 女 | 模范小学 |
| 100 | 张宝宇 | 男 | 模范小学 |
| 101 | 刘国瑞 | 男 | 模范小学 |
| 102 | 刘津睿 | 男 | 模范小学 |
| 103 | 蔡雨潼 | 男 | 模范小学 |
| 104 | 王睿宸 | 男 | 模范小学 |
| 105 | 李承骏 | 男 | 模范小学 |
| 106 | 魏鑫瑶 | 女 | 模范小学 |
| 107 | 王若颖 | 女 | 模范小学 |
| 108 | 董航诗 | 女 | 模范小学 |
| 109 | 薛莹 | 女 | 模范小学 |
| 110 | 胡德骏 | 男 | 模范小学 |
| 111 | 王梓朔 | 男 | 模范小学 |
| 112 | 张宁洛 | 女 | 模范小学 |
| 113 | 张树韵 | 男 | 模范小学 |
| 114 | 刘雅萱 | 女 | 模范小学 |
| 115 | 潘宏承 | 男 | 模范小学 |
| 116 | 任煜嫣 | 女 | 模范小学 |
| 117 | 关馨 | 女 | 模范小学 |
| 118 | 刘子愉 | 女 | 模范小学 |
| 119 | 张家伊 | 女 | 模范小学 |
| 120 | 曹王祎 | 男 | 模范小学 |
| 121 | 孝翊畅 | 女 | 模范小学 |
| 122 | 周航 | 男 | 模范小学 |
| 123 | 李跃龙 | 男 | 模范小学 |
| 124 | 尚义琦 | 女 | 模范小学 |
| 125 | 孙恩泽 | 男 | 模范小学 |
| 126 | 姚梦婷 | 女 | 模范小学 |
| 127 | 王兆然 | 男 | 模范小学 |
| 128 | 宋权霖 | 男 | 模范小学 |
| 129 | 杨策 | 男 | 模范小学 |
| 130 | 高展拓 | 男 | 模范小学 |
| 131 | 岳承澎 | 男 | 模范小学 |
| 132 | 杨彩竹 | 女 | 模范小学 |
| 133 | 东焕琳 | 男 | 模范小学 |
| 134 | 李泽冉 | 女 | 模范小学 |
| 135 | 武万泽 | 男 | 模范小学 |
| 136 | 何恩萱 | 女 | 模范小学 |
| 137 | 刘思贤 | 女 | 模范小学 |
| 138 | 赵子萱 | 女 | 模范小学 |
| 139 | 张福阳 | 男 | 模范小学 |
| 140 | 王一淼 | 女 | 模范小学 |
| 141 | 赵思博 | 男 | 模范小学 |
| 142 | 阮悦彤 | 女 | 模范小学 |
| 143 | 王昕玥 | 女 | 模范小学 |
| 144 | 刘秉轩 | 男 | 模范小学 |
| 145 | 杨金璨 | 男 | 模范小学 |
| 146 | 张希泽 | 男 | 模范小学 |
| 147 | 谢昕怡 | 女 | 模范小学 |
| 148 | 张新佳 | 女 | 模范小学 |
| 149 | 张子琪 | 女 | 模范小学 |
| 150 | 李梓辰 | 女 | 模范小学 |
| 151 | 周奕帆 | 女 | 模范小学 |
| 152 | 胡祥瑞 | 男 | 模范小学 |
| 153 | 徐梓豪 | 男 | 模范小学 |
| 154 | 彭瑞萱 | 女 | 模范小学 |
| 155 | 刘奕然 | 女 | 模范小学 |
| 156 | 杨子佳 | 女 | 模范小学 |
| 157 | 王梓伊 | 女 | 模范小学 |
| 158 | 王欣悦 | 女 | 模范小学 |
| 159 | 常维涵 | 女 | 模范小学 |
| 160 | 王雪萌 | 女 | 模范小学 |
| 161 | 杨文佳 | 女 | 模范小学 |
| 162 | 曹绪津 | 男 | 模范小学 |
| 163 | 郭增燚 | 男 | 模范小学 |
| 164 | 马庆鹏 | 男 | 模范小学 |
| 165 | 王怡然 | 女 | 模范小学 |
| 166 | 孙浩玉 | 女 | 模范小学 |
| 167 | 王志玮 | 男 | 模范小学 |
| 168 | 莒新越 | 女 | 模范小学 |
| 169 | 郝鸿萱 | 女 | 模范小学 |
| 170 | 高尚怡 | 女 | 模范小学 |
| 171 | 李书畅 | 男 | 模范小学 |
| 172 | 陈雨彤 | 女 | 模范小学 |
| 173 | 杜思雨 | 女 | 模范小学 |
| 174 | 段善航 | 男 | 模范小学 |
| 175 | 高睿 | 男 | 模范小学 |
| 176 | 唐梓暄 | 女 | 模范小学 |
| 177 | 王湘淞 | 男 | 模范小学 |
| 178 | 崔盛涵 | 女 | 模范小学 |
| 179 | 刘宜霖 | 男 | 模范小学 |
| 180 | 张子墨 | 女 | 模范小学 |
| 181 | 高艺洋 | 女 | 模范小学 |
| 182 | 王媛杉 | 女 | 模范小学 |
| 183 | 张书溢 | 女 | 模范小学 |
| 184 | 王紫琳 | 女 | 模范小学 |
| 185 | 杨语涵 | 女 | 模范小学 |
| 186 | 张家铭 | 男 | 模范小学 |
| 187 | 徐敏行 | 女 | 模范小学 |
| 188 | 殷奕莀 | 男 | 模范小学 |
| 189 | 刘梓萱 | 女 | 模范小学 |
| 190 | 郝婉茹 | 女 | 模范小学 |
| 191 | 赵晓涵 | 女 | 模范小学 |
| 192 | 韩米阳 | 女 | 模范小学 |
| 193 | 何锦辰 | 男 | 模范小学 |
| 194 | 赵晋 | 男 | 模范小学 |
| 195 | 赵兴瀚 | 男 | 模范小学 |
| 196 | 梁德鹏 | 男 | 模范小学 |
| 197 | 王梓浚 | 男 | 模范小学 |
| 198 | 王馨屿 | 男 | 模范小学 |
| 199 | 田少政 | 男 | 模范小学 |
| 200 | 魏静苏 | 女 | 模范小学 |
| 201 | 黄新航 | 男 | 模范小学 |
| 202 | 王汐竹 | 女 | 模范小学 |
| 203 | 常诗雯 | 女 | 模范小学 |
| 204 | 周鑫垚 | 男 | 模范小学 |
| 205 | 杜雨宸 | 女 | 模范小学 |
| 206 | 陈萱 | 女 | 模范小学 |
| 207 | 刘梓菡 | 女 | 模范小学 |
| 208 | 薛訸夫 | 男 | 模范小学 |
| 209 | 谭木木 | 女 | 模范小学 |
| 210 | 高得翔 | 男 | 模范小学 |
| 211 | 田淇轩 | 男 | 模范小学 |
| 212 | 杨治琦 | 男 | 模范小学 |
| 213 | 靳玉萱 | 女 | 模范小学 |
| 214 | 韩冀鲁 | 男 | 模范小学 |
| 215 | 张炳坤 | 男 | 模范小学 |
| 216 | 于博恒 | 男 | 模范小学 |
| 217 | 宋国翊 | 男 | 模范小学 |
| 218 | 陈云杉 | 男 | 模范小学 |
| 219 | 陈赫扬 | 男 | 模范小学 |
| 220 | 刘恩泽 | 男 | 模范小学 |
| 221 | 梅明泽 | 男 | 模范小学 |
| 222 | 王籽歆 | 女 | 模范小学 |
| 223 | 李璐源 | 男 | 模范小学 |
| 224 | 杨奕然 | 女 | 模范小学 |
| 225 | 董敬轩 | 男 | 模范小学 |
| 226 | 刘睿远 | 男 | 模范小学 |
| 227 | 王馨苗 | 女 | 模范小学 |
| 228 | 王子瑶 | 男 | 模范小学 |
| 229 | 刘姝彤 | 女 | 模范小学 |
| 230 | 刘发宇 | 男 | 模范小学 |
| 231 | 吴昊宇 | 男 | 模范小学 |
| 232 | 王梓木 | 男 | 模范小学 |
| 233 | 郝雨晨 | 男 | 模范小学 |
| 234 | 国铭远 | 男 | 模范小学 |
| 235 | 张欣悦 | 女 | 模范小学 |
| 236 | 韩玉博 | 男 | 模范小学 |
| 237 | 张轶然 | 男 | 模范小学 |
| 238 | 王陶铭 | 男 | 模范小学 |
| 239 | 杨杨 | 女 | 模范小学 |
| 240 | 马春平 | 男 | 模范小学 |
| 241 | 毛薪溢 | 女 | 模范小学 |
| 242 | 刘炘喆 | 男 | 模范小学 |
| 243 | 刘昱妘 | 女 | 模范小学 |
| 244 | 李佳妮 | 女 | 模范小学 |
| 245 | 孙翊晨 | 男 | 模范小学 |
| 246 | 赵若汐 | 女 | 模范小学 |
| 247 | 魏侨 | 女 | 模范小学 |
| 248 | 张文睿 | 男 | 模范小学 |
| 249 | 朱禹默 | 男 | 模范小学 |
| 250 | 刘春妍 | 女 | 模范小学 |
| 251 | 侯佳鑫 | 男 | 模范小学 |
| 252 | 张恒硕 | 男 | 模范小学 |
| 253 | 王皓阳 | 男 | 模范小学 |
| 254 | 曲一鸣 | 男 | 模范小学 |
| 255 | 许嘉译 | 男 | 模范小学 |
| 256 | 张佳芮 | 女 | 模范小学 |
| 257 | 岳金凝 | 女 | 模范小学 |
| 258 | 陈锡瑶 | 女 | 模范小学 |
| 259 | 刘元骏 | 男 | 模范小学 |
| 260 | 祁昊昕 | 女 | 模范小学 |
| 261 | 吕方琪 | 女 | 模范小学 |
| 262 | 张君浩 | 男 | 模范小学 |
| 263 | 马若萱 | 女 | 模范小学 |
| 264 | 张越涵 | 女 | 模范小学 |
| 265 | 尹立烨 | 男 | 模范小学 |
| 266 | 张利鑫 | 男 | 模范小学 |
| 267 | 梁清扬 | 女 | 模范小学 |
| 268 | 孙茂 | 男 | 模范小学 |
| 269 | 赵炬雯 | 女 | 模范小学 |
| 270 | 郭子豪 | 男 | 模范小学 |
| 271 | 王梓豪 | 男 | 模范小学 |
| 272 | 付盛一 | 女 | 模范小学 |
| 273 | 王书增 | 男 | 模范小学 |
| 274 | 王英乔 | 女 | 模范小学 |
| 275 | 陈禹菡 | 女 | 模范小学 |
| 276 | 姚悦歆 | 女 | 模范小学 |
| 277 | 李云晰 | 女 | 模范小学 |
| 278 | 王子侨 | 男 | 模范小学 |
| 279 | 郝浩源 | 男 | 模范小学 |
| 280 | 张铭轩 | 男 | 模范小学 |
| 281 | 邓景昶 | 男 | 模范小学 |
| 282 | 张铭哲 | 男 | 模范小学 |
| 283 | 李艺彤 | 女 | 模范小学 |
| 284 | 宫宁 | 女 | 模范小学 |
| 285 | 郝纹雅 | 女 | 模范小学 |
| 286 | 刘体轩 | 男 | 模范小学 |
| 287 | 张梓宸 | 男 | 模范小学 |
| 288 | 邢耘溪 | 女 | 模范小学 |
| 289 | 潘美伊 | 女 | 模范小学 |
| 290 | 简跃 | 男 | 模范小学 |
| 291 | 王煦飞 | 男 | 模范小学 |
| 292 | 高宇志 | 男 | 模范小学 |
| 293 | 刘沐妍 | 女 | 模范小学 |
| 294 | 王悦 | 女 | 模范小学 |
| 295 | 王晴 | 女 | 模范小学 |
| 296 | 刘月恒 | 男 | 模范小学 |
| 297 | 邢文竹 | 女 | 模范小学 |
| 298 | 逄馥雅 | 女 | 模范小学 |
| 299 | 陈希埔 | 男 | 模范小学 |
| 300 | 马伊琳 | 女 | 模范小学 |
| 301 | 张淑垚 | 女 | 模范小学 |
| 302 | 李梓萌 | 女 | 模范小学 |
| 303 | 胡华夏 | 女 | 模范小学 |
| 304 | 周子祺 | 女 | 模范小学 |
| 305 | 孙浩然 | 男 | 模范小学 |
| 306 | 樊俊哲 | 男 | 模范小学 |
| 307 | 于基宇 | 男 | 模范小学 |
| 308 | 郝静萱 | 女 | 模范小学 |
| 309 | 宋彭 | 男 | 模范小学 |
| 310 | 姚舒萌 | 女 | 模范小学 |
| 311 | 王鸿搏 | 男 | 模范小学 |
| 312 | 杜雨轩 | 男 | 模范小学 |
| 313 | 刘峻豪 | 男 | 模范小学 |
| 314 | 王睿博 | 男 | 模范小学 |
| 315 | 李睿洋 | 男 | 模范小学 |
| 316 | 姚博雅 | 女 | 模范小学 |
| 317 | 董怡汎 | 女 | 模范小学 |
| 318 | 卢艺丹 | 女 | 模范小学 |
| 319 | 王明铎 | 男 | 模范小学 |
| 320 | 聂灏宇 | 男 | 模范小学 |
| 321 | 马斯瀚 | 男 | 模范小学 |
| 322 | 孙曼婷 | 女 | 模范小学 |
| 323 | 只茂博 | 男 | 模范小学 |
| 324 | 李少然 | 男 | 模范小学 |
| 325 | 佟泓锟 | 男 | 模范小学 |
| 326 | 刘厶宁 | 女 | 模范小学 |
| 327 | 张智伦 | 男 | 模范小学 |
| 328 | 程锦曜 | 男 | 模范小学 |
| 329 | 高梓怡 | 女 | 模范小学 |
| 330 | 李佳茉 | 女 | 模范小学 |
| 331 | 黄陈一 | 女 | 模范小学 |
| 332 | 方泽赫 | 男 | 模范小学 |
| 333 | 王梓塬 | 女 | 模范小学 |
| 334 | 孙志轩 | 男 | 模范小学 |
| 335 | 刘欣语 | 女 | 模范小学 |
| 336 | 王昊天 | 男 | 模范小学 |
| 337 | 孟若愚 | 女 | 模范小学 |
| 338 | 矫欣沂 | 女 | 模范小学 |
| 339 | 李墨林 | 女 | 模范小学 |
| 340 | 王家琳 | 女 | 模范小学 |
| 341 | 常书鸣 | 男 | 模范小学 |
| 342 | 马梓暄 | 女 | 模范小学 |
| 343 | 李大毓 | 男 | 模范小学 |
| 344 | 边桐慧 | 女 | 模范小学 |
| 345 | 王宏瑞 | 男 | 模范小学 |
| 346 | 高贵煊 | 男 | 模范小学 |
| 347 | 焦煜蒴 | 男 | 模范小学 |
| 348 | 刘金轩 | 男 | 模范小学 |
| 349 | 周佳睿 | 男 | 模范小学 |
| 350 | 杨梓萱 | 女 | 模范小学 |
| 351 | 许宸逍 | 男 | 模范小学 |
| 352 | 常书豪 | 男 | 模范小学 |
| 353 | 梁穆远 | 男 | 模范小学 |
| 354 | 靳文昇 | 男 | 模范小学 |
| 355 | 赵毓锦 | 女 | 模范小学 |
| 356 | 王勇硕 | 男 | 模范小学 |
| 357 | 马伟烁 | 男 | 模范小学 |
| 358 | 吴青远 | 男 | 模范小学 |
| 359 | 李子萌 | 女 | 模范小学 |
| 360 | 郑骁译 | 男 | 模范小学 |
| 361 | 赵悦合 | 男 | 模范小学 |
| 362 | 程玉竹 | 女 | 模范小学 |
| 363 | 胡钰雅 | 女 | 模范小学 |
| 364 | 王宇泽 | 男 | 模范小学 |
| 365 | 王曦 | 女 | 模范小学 |
| 366 | 郝锦芃 | 女 | 模范小学 |
| 367 | 张瀚宇 | 男 | 模范小学 |
| 368 | 张绍原 | 男 | 模范小学 |
| 369 | 丁航 | 男 | 模范小学 |
| 370 | 钱雨辰 | 男 | 模范小学 |
| 371 | 曹鑫淼 | 男 | 模范小学 |
| 372 | 张馨文 | 女 | 模范小学 |
| 373 | 李晨宇 | 男 | 模范小学 |
| 374 | 常智博 | 男 | 模范小学 |
| 375 | 王桂航 | 男 | 模范小学 |
| 376 | 王梓竹 | 女 | 模范小学 |
| 377 | 徐韵涵 | 女 | 模范小学 |
| 378 | 于欣妍 | 女 | 模范小学 |
| 379 | 胡昊睿 | 男 | 模范小学 |
| 380 | 矫占浛 | 男 | 模范小学 |
| 381 | 卢绪堃 | 男 | 模范小学 |
| 382 | 蔡文睿 | 男 | 模范小学 |
| 383 | 赵宏博 | 男 | 模范小学 |
| 384 | 王赵梓菡 | 女 | 模范小学 |
| 385 | 涂景翊 | 男 | 模范小学 |
| 386 | 楚悦颢 | 女 | 模范小学 |
| 387 | 曾若晨 | 女 | 模范小学 |
| 388 | 常连铎 | 男 | 模范小学 |
| 389 | 卢文烁 | 男 | 模范小学 |
| 390 | 李妍 | 女 | 模范小学 |
| 391 | 杨家鑫 | 男 | 模范小学 |
| 392 | 林子昱 | 男 | 模范小学 |
| 393 | 李雨桐 | 女 | 模范小学 |
| 394 | 陈鹏宇 | 男 | 模范小学 |
| 395 | 张楚涵 | 女 | 模范小学 |
| 396 | 郑博允 | 男 | 模范小学 |
| 397 | 张子依 | 女 | 模范小学 |
| 398 | 刘荣杉 | 女 | 模范小学 |
| 399 | 边宸旭 | 男 | 模范小学 |
| 400 | 杨昊泽 | 男 | 模范小学 |
| 401 | 赵婉铮 | 女 | 模范小学 |
| 402 | 王美茜 | 女 | 模范小学 |
| 403 | 张净然 | 女 | 模范小学 |
| 404 | 魏语彤 | 女 | 模范小学 |
| 405 | 李彦文 | 男 | 模范小学 |
| 406 | 吴树芃 | 男 | 模范小学 |
| 407 | 王礼齐 | 女 | 模范小学 |
| 408 | 韩荣博 | 男 | 模范小学 |
| 409 | 史骏 | 男 | 模范小学 |
| 410 | 李沐函 | 女 | 模范小学 |
| 411 | 王鑫达 | 男 | 模范小学 |
| 412 | 董子豪 | 男 | 模范小学 |
| 413 | 王子怡 | 女 | 模范小学 |
| 414 | 刘志博 | 男 | 模范小学 |
| 415 | 于治企 | 男 | 模范小学 |
| 416 | 李雨泽 | 男 | 模范小学 |
| 417 | 李姝晗 | 女 | 模范小学 |
| 418 | 苗英皓 | 男 | 模范小学 |
| 419 | 孙嘉骏 | 男 | 模范小学 |
| 420 | 刘小荣 | 女 | 模范小学 |
| 421 | 何思影 | 女 | 模范小学 |
| 422 | 路博文 | 男 | 模范小学 |
| 423 | 史珞伊 | 女 | 模范小学 |
| 424 | 徐梓涵 | 女 | 模范小学 |
| 425 | 桑梓函 | 女 | 模范小学 |
| 426 | 王伊依 | 女 | 模范小学 |
| 427 | 舒树朗 | 男 | 模范小学 |
| 428 | 杨琳懿 | 女 | 模范小学 |
| 429 | 宋宇晨 | 男 | 模范小学 |
| 430 | 边天泽 | 男 | 模范小学 |
| 431 | 李锦博 | 女 | 模范小学 |
| 432 | 张靖宜 | 女 | 模范小学 |
| 433 | 张钊润 | 男 | 模范小学 |
| 434 | 刘梓暄 | 女 | 模范小学 |
| 435 | 刘思晗 | 女 | 模范小学 |
| 436 | 郑树龙 | 男 | 模范小学 |
| 437 | 齐智涛 | 男 | 模范小学 |
| 438 | 李英嘉 | 女 | 模范小学 |
| 439 | 陈钟航 | 男 | 模范小学 |
| 440 | 杨帆 | 男 | 模范小学 |
| 441 | 冯浩然 | 男 | 模范小学 |
| 442 | 高铭泽 | 男 | 模范小学 |
| 443 | 孙丰源 | 男 | 模范小学 |
| 444 | 林楚童 | 女 | 模范小学 |
| 445 | 沈睿基 | 男 | 模范小学 |
| 446 | 张赫扬 | 男 | 模范小学 |
| 447 | 王睿彤 | 男 | 模范小学 |
| 448 | 房明菁 | 女 | 模范小学 |
| 449 | 蔡旻珈 | 女 | 模范小学 |
| 450 | 李晨汐 | 女 | 模范小学 |
| 451 | 刘泽 | 女 | 模范小学 |
| 452 | 王艺涵 | 男 | 模范小学 |
| 453 | 孙铭宇 | 男 | 模范小学 |
| 454 | 田益泽 | 男 | 模范小学 |
| 455 | 李晓冉 | 女 | 模范小学 |
| 456 | 王煜 | 女 | 模范小学 |
| 457 | 郝欣奕 | 女 | 模范小学 |
| 458 | 庞懿 | 男 | 模范小学 |
| 459 | 赵梓权 | 男 | 模范小学 |
| 460 | 牛语馨 | 女 | 模范小学 |
| 461 | 魏芷菡 | 女 | 模范小学 |
| 462 | 王语嫣 | 女 | 模范小学 |
| 463 | 张晟园 | 女 | 模范小学 |
| 464 | 宋晨菲 | 女 | 模范小学 |
| 465 | 马馨宜 | 女 | 模范小学 |
| 466 | 刘瑞涵 | 女 | 模范小学 |
| 467 | 许梦圆 | 女 | 模范小学 |
| 468 | 魏庆森 | 男 | 模范小学 |
| 469 | 林佳怡 | 女 | 模范小学 |
| 470 | 赵思阳 | 女 | 模范小学 |
| 471 | 李婉滢 | 女 | 模范小学 |
| 472 | 张一诺 | 女 | 模范小学 |
| 473 | 刘惠来 | 男 | 模范小学 |
| 474 | 林梦茜 | 女 | 模范小学 |
| 475 | 吴俊圻 | 男 | 模范小学 |
| 476 | 张泽 | 女 | 模范小学 |
| 477 | 张嘉衡 | 女 | 模范小学 |
| 478 | 郑凯瑞 | 男 | 模范小学 |
| 479 | 李雨嘉 | 男 | 模范小学 |
| 480 | 柳嘉芯 | 女 | 模范小学 |
| 481 | 刘芮含 | 女 | 模范小学 |
| 482 | 陈悦博 | 男 | 模范小学 |
| 483 | 郑媛 | 女 | 模范小学 |
| 484 | 刘梓萱 | 女 | 模范小学 |
| 485 | 毛嘉劢 | 男 | 模范小学 |
| 486 | 李元哲 | 男 | 模范小学 |
| 487 | 李欣航 | 女 | 模范小学 |
| 488 | 张妍琦 | 女 | 模范小学 |
| 489 | 王守源 | 男 | 模范小学 |
| 490 | 张秉健 | 男 | 模范小学 |
| 491 | 任芮涵 | 女 | 模范小学 |
| 492 | 边梓洋 | 男 | 模范小学 |
| 493 | 王虹霏 | 女 | 模范小学 |
| 494 | 邢忞睿 | 男 | 模范小学 |
| 495 | 李梦与 | 女 | 模范小学 |
| 496 | 张书航 | 男 | 模范小学 |
| 497 | 刘欣诺 | 女 | 模范小学 |
| 498 | 肖俊轩 | 男 | 模范小学 |
| 499 | 周鸿熠 | 男 | 模范小学 |
| 500 | 刘云菲 | 女 | 模范小学 |
| 501 | 李妙涵 | 女 | 模范小学 |
| 502 | 申家瑜 | 女 | 模范小学 |
| 503 | 刘劭敏 | 男 | 模范小学 |
| 504 | 王奕赫 | 男 | 模范小学 |
| 505 | 高梓博 | 男 | 模范小学 |
| 506 | 张春源 | 男 | 模范小学 |
| 507 | 刘梓皓 | 男 | 模范小学 |
| 508 | 刘栩炎 | 女 | 模范小学 |
| 509 | 鲁世睿 | 男 | 模范小学 |
| 510 | 牛姝萨 | 女 | 模范小学 |
| 511 | 王梓诺 | 女 | 模范小学 |
| 512 | 李子玉 | 女 | 模范小学 |
| 513 | 侯胜婻 | 女 | 模范小学 |
| 514 | 王艺菡 | 女 | 模范小学 |
| 515 | 刘宸溪 | 女 | 模范小学 |
| 516 | 程锦业 | 男 | 模范小学 |
| 517 | 王治焜 | 男 | 模范小学 |
| 518 | 于雯馨 | 女 | 模范小学 |
| 519 | 刘子齐 | 男 | 模范小学 |
| 520 | 刘馨苒 | 女 | 模范小学 |
| 521 | 刘鸿颖 | 女 | 模范小学 |
| 522 | 高琳茜 | 女 | 模范小学 |
| 523 | 王茜瑶 | 女 | 模范小学 |
| 524 | 杨紫一 | 女 | 模范小学 |
| 525 | 温曜硕 | 男 | 模范小学 |
| 526 | 佟以辰 | 男 | 模范小学 |
| 527 | 温力源 | 女 | 模范小学 |
| 528 | 刘先淇 | 男 | 模范小学 |
| 529 | 徐梓菡 | 女 | 模范小学 |
| 530 | 王佳杭 | 男 | 模范小学 |
| 531 | 王英南 | 男 | 模范小学 |
| 532 | 王佳栋 | 男 | 模范小学 |
| 533 | 张弋凡 | 男 | 模范小学 |
| 534 | 杨菁鸿 | 男 | 模范小学 |
| 535 | 马梓菡 | 女 | 模范小学 |
| 536 | 陈炳硕 | 男 | 模范小学 |
| 537 | 王筱语 | 女 | 模范小学 |
| 538 | 张荣轩 | 男 | 模范小学 |
| 539 | 姜鑫盼 | 女 | 模范小学 |
| 540 | 齐曼均 | 女 | 模范小学 |
| 541 | 郭涵张 | 男 | 模范小学 |
| 542 | 刘东琦 | 男 | 模范小学 |
| 543 | 张耀 | 男 | 模范小学 |
| 544 | 岳宸靓 | 男 | 模范小学 |
| 545 | 朱奕博 | 男 | 模范小学 |
| 546 | 郝若涵 | 女 | 模范小学 |
| 547 | 王昱淼 | 男 | 模范小学 |
| 548 | 王桂骁 | 男 | 模范小学 |
| 549 | 安禹橙 | 女 | 模范小学 |
| 550 | 薄乐 | 男 | 模范小学 |
| 551 | 魏雅晨 | 女 | 模范小学 |
| 552 | 王锦程 | 男 | 模范小学 |
| 553 | 刘宏霖 | 男 | 模范小学 |
| 554 | 高郡翊 | 男 | 模范小学 |
| 555 | 陈彦帆 | 女 | 模范小学 |
| 556 | 杨承馨 | 女 | 模范小学 |
| 557 | 李敏瑞 | 男 | 模范小学 |
